Проживание, питание по системе "Шведский стол", лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
26.05 - 31.05.2022 | 4000 | 4000 | 4000 | 2800 | 4000 | 0 |
01.06 - 30.06.2022 | 5100 | 5100 | 5100 | 3570 | 5100 | 0 |
01.07 - 31.08.2022 | 6500 | 6500 | 6500 | 4550 | 6500 | 0 |
01.09 - 30.09.2022 | 5500 | 5500 | 5500 | 3850 | 5500 | 0 |
01.10 - 30.11.2022 | 4000 | 4000 | 4000 | 2800 | 4000 | 0 |
01.12 - 31.12.2022 | 3800 | 3800 | 3800 | 2660 | 3800 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, питание по системе "Шведский стол", лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
26.05 - 31.05.2022 | 3500 | 3500 | 3500 | 2450 | 3500 | 0 |
01.06 - 19.06.2022 | 3900 | 3900 | 3900 | 2730 | 3900 | 0 |
20.06 - 30.06.2022 | 5000 | 5000 | 5000 | 3500 | 5000 | 0 |
01.07 - 31.08.2022 | 5800 | 5800 | 5800 | 4060 | 5800 | 0 |
01.09 - 30.09.2022 | 4800 | 4800 | 4800 | 3360 | 4800 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 3600 | 3600 | 3600 | 2520 | 3600 | 0 |
01.11 - 30.11.2022 | 3400 | 3400 | 3400 | 2380 | 3400 | 0 |
01.12 - 31.12.2022 | 3200 | 3200 | 3200 | 2240 | 3200 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, питание по системе "Шведский стол", лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
26.05 - 31.05.2022 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 0 |
01.06 - 19.06.2022 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 0 |
20.06 - 30.06.2022 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 0 |
01.07 - 31.08.2022 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 0 |
01.09 - 30.09.2022 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 0 |
01.11 - 31.12.2022 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, питание по системе "Шведский стол", лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
26.05 - 31.05.2022 | 3900 | 3900 | 3900 | 2730 | 3900 | 0 |
01.06 - 19.06.2022 | 4300 | 4300 | 4300 | 3010 | 4300 | 0 |
20.06 - 30.06.2022 | 6000 | 6000 | 6000 | 4200 | 6000 | 0 |
01.07 - 31.08.2022 | 7200 | 7200 | 7200 | 5040 | 7200 | 0 |
01.09 - 30.09.2022 | 5100 | 5100 | 5100 | 3570 | 5100 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 4200 | 4200 | 4200 | 2940 | 4200 | 0 |
01.11 - 31.12.2022 | 3700 | 3700 | 3700 | 2590 | 3700 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, питание по системе "Шведский стол", лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
26.05 - 31.05.2022 | 6000 | 6000 | 6000 | 4200 | 6000 | 0 |
01.06 - 19.06.2022 | 6500 | 6500 | 6500 | 4550 | 6500 | 0 |
20.06 - 30.06.2022 | 9000 | 9000 | 9000 | 6300 | 9000 | 0 |
01.07 - 31.08.2022 | 10250 | 10250 | 10250 | 7175 | 10250 | 0 |
01.09 - 30.09.2022 | 8200 | 8200 | 8200 | 5740 | 8200 | 0 |
01.10 - 31.12.2022 | 5800 | 5800 | 5800 | 4060 | 5800 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, питание по системе "Шведский стол", лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
26.05 - 31.05.2022 | 7700 | 7700 | 7700 | 5390 | 7700 | 0 |
01.06 - 19.06.2022 | 11000 | 11000 | 11000 | 7700 | 11000 | 0 |
20.06 - 31.08.2022 | 13750 | 13750 | 13750 | 9625 | 13750 | 0 |
01.09 - 30.09.2022 | 11000 | 11000 | 11000 | 7700 | 11000 | 0 |
01.10 - 31.12.2022 | 7700 | 7700 | 7700 | 5390 | 7700 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |