Проживание,3 разовое питание по системе "Шведский стол",лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
05.03 - 30.04.2021 | 2760 | 2760 | 2760 | 2208 | 2760 | 0 |
01.05 - 31.05.2021 | 3000 | 3000 | 3000 | 2400 | 3000 | 0 |
01.06 - 15.06.2021 | 4350 | 4350 | 4350 | 3480 | 4350 | 0 |
16.06 - 30.06.2021 | 4900 | 4900 | 4900 | 3920 | 4900 | 0 |
01.07 - 31.08.2021 | 5500 | 5500 | 5500 | 4400 | 5500 | 0 |
01.09 - 30.09.2021 | 4500 | 4500 | 4500 | 3600 | 4500 | 0 |
01.10 - 30.11.2021 | 3330 | 3330 | 3330 | 2664 | 3330 | 0 |
01.12 - 31.12.2021 | 3300 | 3300 | 3300 | 2640 | 3300 | 0 |
01.01 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3 разовое питание по системе "Шведский стол",лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
05.03 - 30.04.2021 | 2208 | 2208 | 2208 | 1766 | 2208 | 0 |
01.05 - 31.05.2021 | 2400 | 2400 | 2400 | 1920 | 2400 | 0 |
01.06 - 15.06.2021 | 3200 | 3200 | 3200 | 2560 | 3200 | 0 |
16.06 - 30.06.2021 | 3600 | 3600 | 3600 | 2880 | 3600 | 0 |
01.07 - 31.08.2021 | 4200 | 4200 | 4200 | 3360 | 4200 | 0 |
01.09 - 30.09.2021 | 3600 | 3600 | 3600 | 2880 | 3600 | 0 |
01.10 - 31.10.2021 | 2800 | 2800 | 2800 | 2240 | 2800 | 0 |
01.11 - 31.12.2021 | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | 2500 | 0 |
01.01 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3 разовое питание по системе "Шведский стол",лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Проживание,3 разовое питание по системе "Шведский стол",лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Проживание,3 разовое питание по системе "Шведский стол",лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Проживание,3 разовое питание по системе "Шведский стол",лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
05.03 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.03 - 30.03.2021 | 1800 | 1800 | 1800 | 1530 | 1800 | 0 |
Проживание, питание по системе "Шведский стол", лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
05.03 - 30.04.2021 | 2760 | 2760 | 2760 | 2208 | 2760 | 0 |
01.05 - 31.05.2021 | 3000 | 3000 | 3000 | 2400 | 3000 | 0 |
01.06 - 15.06.2021 | 4350 | 4350 | 4350 | 3480 | 4350 | 0 |
16.06 - 30.06.2021 | 4900 | 4900 | 4900 | 3920 | 4900 | 0 |
01.07 - 31.08.2021 | 5500 | 5500 | 5500 | 4400 | 5500 | 0 |
01.09 - 30.09.2021 | 4500 | 4500 | 4500 | 3600 | 4500 | 0 |
01.10 - 30.11.2021 | 3330 | 3330 | 3330 | 2664 | 3330 | 0 |
01.12 - 31.12.2021 | 3300 | 3300 | 3300 | 2640 | 3300 | 0 |
01.01 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, питание по системе "Шведский стол", лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
05.03 - 30.04.2021 | 2208 | 2208 | 2208 | 1766 | 2208 | 0 |
01.05 - 31.05.2021 | 2400 | 2400 | 2400 | 1920 | 2400 | 0 |
01.06 - 15.06.2021 | 3200 | 3200 | 3200 | 2560 | 3200 | 0 |
16.06 - 30.06.2021 | 3600 | 3600 | 3600 | 2880 | 3600 | 0 |
01.07 - 31.08.2021 | 4200 | 4200 | 4200 | 3360 | 4200 | 0 |
01.09 - 30.09.2021 | 3600 | 3600 | 3600 | 2880 | 3600 | 0 |
01.10 - 31.10.2021 | 2800 | 2800 | 2800 | 2240 | 2800 | 0 |
01.11 - 31.12.2021 | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | 2500 | 0 |
01.01 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, питание по системе "Шведский стол", лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Проживание, питание по системе "Шведский стол", лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Проживание, питание по системе "Шведский стол", лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Проживание, питание по системе "Шведский стол", лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Проживание, питание по системе "Шведский стол" ( Без Лечения )
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
05.03 - 30.04.2021 | 2300 | 2300 | 2300 | 1840 | 2300 | 0 |
01.05 - 31.05.2021 | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | 2500 | 0 |
01.06 - 15.06.2021 | 3850 | 3850 | 3850 | 3080 | 3850 | 0 |
16.06 - 30.06.2021 | 4400 | 4400 | 4400 | 3520 | 4400 | 0 |
01.07 - 31.08.2021 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 5000 | 0 |
01.09 - 30.09.2021 | 4000 | 4000 | 4000 | 3200 | 4000 | 0 |
01.10 - 30.11.2021 | 2830 | 2830 | 2830 | 2264 | 2830 | 0 |
01.12 - 31.12.2021 | 2800 | 2800 | 2800 | 2240 | 2800 | 0 |
01.01 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, питание по системе "Шведский стол" ( Без Лечения )
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
05.03 - 30.04.2021 | 1748 | 1748 | 1748 | 1398 | 1748 | 0 |
01.05 - 31.05.2021 | 1900 | 1900 | 1900 | 1520 | 1900 | 0 |
01.06 - 15.06.2021 | 2700 | 2700 | 2700 | 2160 | 2700 | 0 |
16.06 - 30.06.2021 | 3100 | 3100 | 3100 | 2480 | 3100 | 0 |
01.07 - 31.08.2021 | 3700 | 3700 | 3700 | 2960 | 3700 | 0 |
01.09 - 30.09.2021 | 3100 | 3100 | 3100 | 2480 | 3100 | 0 |
01.10 - 31.10.2021 | 2300 | 2300 | 2300 | 1840 | 2300 | 0 |
01.11 - 31.12.2021 | 2000 | 2000 | 2000 | 1600 | 2000 | 0 |
01.01 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, питание по системе "Шведский стол" ( Без Лечения )
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Проживание, питание по системе "Шведский стол" ( Без Лечения )
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Проживание, питание по системе "Шведский стол" ( Без Лечения )
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Проживание, питание по системе "Шведский стол" ( Без Лечения )
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Проживание, питание по системе "Шведский стол ПРЕМИУМ
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
05.03 - 30.04.2021 | 3036 | 3036 | 3036 | 2429 | 3036 | 0 |
01.05 - 31.05.2021 | 3300 | 3300 | 3300 | 2640 | 3300 | 0 |
01.06 - 15.06.2021 | 4650 | 4650 | 4650 | 3720 | 4650 | 0 |
16.06 - 30.06.2021 | 5200 | 5200 | 5200 | 4160 | 5200 | 0 |
01.07 - 31.08.2021 | 5800 | 5800 | 5800 | 4640 | 5800 | 0 |
01.09 - 30.09.2021 | 4800 | 4800 | 4800 | 3840 | 4800 | 0 |
01.10 - 30.11.2021 | 3630 | 3630 | 3630 | 2904 | 3630 | 0 |
01.12 - 31.12.2021 | 3600 | 3600 | 3600 | 2880 | 3600 | 0 |
01.01 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, питание по системе "Шведский стол ПРЕМИУМ
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
05.03 - 30.04.2021 | 2484 | 2484 | 2484 | 1987 | 2484 | 0 |
01.05 - 31.05.2021 | 2700 | 2700 | 2700 | 2160 | 2700 | 0 |
01.06 - 15.06.2021 | 3500 | 3500 | 3500 | 2800 | 3500 | 0 |
16.06 - 30.06.2021 | 3900 | 3900 | 3900 | 3120 | 3900 | 0 |
01.07 - 31.08.2021 | 4500 | 4500 | 4500 | 3600 | 4500 | 0 |
01.09 - 30.09.2021 | 3900 | 3900 | 3900 | 3120 | 3900 | 0 |
01.10 - 31.10.2021 | 3100 | 3100 | 3100 | 2480 | 3100 | 0 |
01.11 - 31.12.2021 | 2800 | 2800 | 2800 | 2240 | 2800 | 0 |
01.01 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, питание по системе "Шведский стол ПРЕМИУМ
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
05.03 - 30.04.2021 | 4600 | 4600 | 4600 | 3680 | 4600 | 0 |
01.05 - 31.05.2021 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 5000 | 0 |
01.06 - 15.06.2021 | 5500 | 5500 | 5500 | 4400 | 5500 | 0 |
16.06 - 30.06.2021 | 6500 | 6500 | 6500 | 5200 | 6500 | 0 |
01.07 - 15.09.2021 | 7500 | 7500 | 7500 | 6000 | 7500 | 0 |
16.09 - 31.12.2021 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 5000 | 0 |
01.01 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, питание по системе "Шведский стол ПРЕМИУМ
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
05.03 - 30.04.2021 | 6440 | 6440 | 6440 | 5152 | 6440 | 0 |
01.05 - 31.05.2021 | 7000 | 7000 | 7000 | 5600 | 7000 | 0 |
01.06 - 15.09.2021 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 10000 | 0 |
16.09 - 31.12.2021 | 7000 | 7000 | 7000 | 5600 | 7000 | 0 |
01.01 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, питание по системе "Шведский стол ПРЕМИУМ
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
05.03 - 30.04.2021 | 2760 | 2760 | 2760 | 2208 | 2760 | 0 |
01.05 - 31.05.2021 | 3000 | 3000 | 3000 | 2400 | 3000 | 0 |
01.06 - 15.06.2021 | 3500 | 3500 | 3500 | 2800 | 3500 | 0 |
16.06 - 30.06.2021 | 4000 | 4000 | 4000 | 3200 | 4000 | 0 |
01.07 - 31.08.2021 | 4800 | 4800 | 4800 | 3840 | 4800 | 0 |
01.09 - 15.09.2021 | 4000 | 4000 | 4000 | 3200 | 4000 | 0 |
16.09 - 30.09.2021 | 3700 | 3700 | 3700 | 2960 | 3700 | 0 |
01.10 - 31.12.2021 | 3300 | 3300 | 3300 | 2640 | 3300 | 0 |
01.01 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, питание по системе "Шведский стол ПРЕМИУМ
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Проживание, 3 разовое питание "Шведский стол Премиум", лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Проживание, 3 разовое питание "Шведский стол Премиум", лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Проживание, 3 разовое питание "Шведский стол Премиум", лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
05.03 - 30.04.2021 | 4600 | 4600 | 4600 | 3680 | 4600 | 0 |
01.05 - 31.05.2021 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 5000 | 0 |
01.06 - 15.06.2021 | 5500 | 5500 | 5500 | 4400 | 5500 | 0 |
16.06 - 30.06.2021 | 6500 | 6500 | 6500 | 5200 | 6500 | 0 |
01.07 - 15.09.2021 | 7500 | 7500 | 7500 | 6000 | 7500 | 0 |
16.09 - 31.12.2021 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 5000 | 0 |
01.01 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3 разовое питание "Шведский стол Премиум", лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
05.03 - 30.04.2021 | 6440 | 6440 | 6440 | 5152 | 6440 | 0 |
01.05 - 31.05.2021 | 7000 | 7000 | 7000 | 5600 | 7000 | 0 |
01.06 - 15.09.2021 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 10000 | 0 |
16.09 - 31.12.2021 | 7000 | 7000 | 7000 | 5600 | 7000 | 0 |
01.01 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3 разовое питание "Шведский стол Премиум", лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
05.03 - 30.04.2021 | 2760 | 2760 | 2760 | 2208 | 2760 | 0 |
01.05 - 31.05.2021 | 3000 | 3000 | 3000 | 2400 | 3000 | 0 |
01.06 - 15.06.2021 | 3500 | 3500 | 3500 | 2800 | 3500 | 0 |
16.06 - 30.06.2021 | 4000 | 4000 | 4000 | 3200 | 4000 | 0 |
01.07 - 31.08.2021 | 4800 | 4800 | 4800 | 3840 | 4800 | 0 |
01.09 - 15.09.2021 | 4000 | 4000 | 4000 | 3200 | 4000 | 0 |
16.09 - 30.09.2021 | 3700 | 3700 | 3700 | 2960 | 3700 | 0 |
01.10 - 31.12.2021 | 3300 | 3300 | 3300 | 2640 | 3300 | 0 |
01.01 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3 разовое питание "Шведский стол Премиум", лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
05.03 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.03 - 30.03.2021 | 2000 | 2000 | 2000 | 1700 | 2000 | 0 |
Проживание, питание по системе "Шведский стол Премиум" ( Без Лечения )
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Проживание, питание по системе "Шведский стол Премиум" ( Без Лечения )
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Проживание, питание по системе "Шведский стол Премиум" ( Без Лечения )
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Проживание, питание по системе "Шведский стол Премиум" ( Без Лечения )
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Проживание, питание по системе "Шведский стол Премиум" ( Без Лечения )
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
05.03 - 30.04.2021 | 2300 | 2300 | 2300 | 1840 | 2300 | 0 |
01.05 - 31.05.2021 | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | 2500 | 0 |
01.06 - 15.06.2021 | 3000 | 3000 | 3000 | 2400 | 3000 | 0 |
16.06 - 30.06.2021 | 3500 | 3500 | 3500 | 2800 | 3500 | 0 |
01.07 - 31.08.2021 | 4300 | 4300 | 4300 | 3440 | 4300 | 0 |
01.09 - 15.09.2021 | 3500 | 3500 | 3500 | 2800 | 3500 | 0 |
16.09 - 30.09.2021 | 3200 | 3200 | 3200 | 2560 | 3200 | 0 |
01.10 - 31.12.2021 | 2800 | 2800 | 2800 | 2240 | 2800 | 0 |
01.01 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, питание по системе "Шведский стол Премиум" ( Без Лечения )
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|