Санаторий
singl корп. 1, 2

Проживание, питание по системе "Шведский стол", лечение

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 31.03.2023 3900 3900 3900 3900 3900 0
01.04 - 30.04.2023 4200 4200 4200 4200 4200 0
01.05 - 31.05.2023 4500 4500 4500 4500 4500 0
01.06 - 30.06.2023 5500 5500 5500 5500 5500 0
01.07 - 31.08.2023 7300 7300 7300 7300 7300 0
01.09 - 30.09.2023 6200 6200 6200 6200 6200 0
01.10 - 30.11.2023 4600 4600 4600 4600 4600 0
01.12 - 31.12.2023 4300 4300 4300 4300 4300 0
01.01 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
24.03 - 31.03.2023 3900 3900 3900 3900 3900 0
01.04 - 30.04.2023 4200 4200 4200 4200 4200 0
01.05 - 31.05.2023 4500 4500 4500 4500 4500 0
01.06 - 30.06.2023 5500 5500 5500 5500 5500 0
01.07 - 31.08.2023 7300 7300 7300 7300 7300 0
01.09 - 30.09.2023 6200 6200 6200 6200 6200 0
01.10 - 30.11.2023 4600 4600 4600 4600 4600 0
01.12 - 25.12.2023 4300 4300 4300 4300 4300 0
26.12 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный 2 комнатный корп. 5

Проживание, питание по системе "Шведский стол", лечение

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 31.03.2023 5900 5900 5900 2700 5900 0
01.04 - 30.04.2023 6300 6300 6300 3000 6300 0
01.05 - 31.05.2023 6650 6650 6650 3500 6650 0
01.06 - 30.06.2023 7500 7500 7500 7500 7500 0
01.07 - 31.08.2023 9750 9750 9750 9750 9750 0
01.09 - 30.09.2023 8250 8250 8250 8250 8250 0
01.10 - 31.12.2023 6700 6700 6700 6700 6700 0
01.01 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
4-местный 3 комнатный корп. 5

Проживание, питание по системе "Шведский стол", лечение

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 31.03.2023 4650 4650 4650 2700 4650 0
01.04 - 30.04.2023 4900 4900 4900 3000 4900 0
01.05 - 31.05.2023 5650 5650 5650 3500 5650 0
01.06 - 30.06.2023 7500 7500 7500 7500 7500 0
01.07 - 31.08.2023 10000 10000 10000 10000 10000 0
01.09 - 30.09.2023 8250 8250 8250 8250 8250 0
01.10 - 30.11.2023 5650 5650 5650 3500 5650 0
01.12 - 31.12.2023 4900 4900 4900 3000 4900 0
01.01 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
2-местн без балкона корп. 1 6 этаж

Проживание, питание по системе "Шведский стол", лечение

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 31.03.2023 3250 3250 3250 3250 3250 0
01.04 - 30.04.2023 3450 3450 3450 3450 3450 0
01.05 - 31.05.2023 3700 3700 3700 3700 3700 0
01.06 - 30.06.2023 4650 4650 4650 4650 4650 0
01.07 - 31.08.2023 6250 6250 6250 6250 6250 0
01.09 - 30.09.2023 5050 5050 5050 5050 5050 0
01.10 - 31.10.2023 4000 4000 4000 4000 4000 0
01.11 - 30.11.2023 3650 3650 3650 3650 3650 0
01.12 - 25.12.2023 3450 3450 3450 3450 3450 0
26.12 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный 1 комнатный корп 1,4,5

Проживание, питание по системе "Шведский стол", лечение

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 31.03.2023 3700 3700 3700 2700 3700 0
01.04 - 30.04.2023 4100 4100 4100 3000 4100 0
01.05 - 31.05.2023 4350 4350 4350 3500 4350 0
01.06 - 30.06.2023 5750 5750 5750 5750 5750 0
01.07 - 31.08.2023 7750 7750 7750 7750 7750 0
01.09 - 30.09.2023 5700 5700 5700 5700 5700 0
01.10 - 31.10.2023 5250 5250 5250 5250 5250 0
01.11 - 30.11.2023 5000 5000 5000 5000 5000 0
01.12 - 25.12.2023 4700 4700 4700 3000 4700 0
26.12 - 31.01.2024 0 0 0 0 0 0
Хотите забронировать?
перезвоним за 24 секунды
Kurortmax Group Company
«Малая Бухта»

г. Анапа

«Старинная Анапа»

г. Анапа

«БФО»

г. Анапа

У вас нестандартное размещение, укажите номер телефона и e-mail - мы с вами свяжемся